|
|
ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসাপৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ ৫৩৩, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ ইংঅর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী |
|
|
|
| ক্রমিক | বিষয় | অর্ধ বার্ষিক | সর্বমোট নম্বর | সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | গ্রেড | জিপিএ | সর্বোচ্চ নম্বর | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর | বিস্তারিত নম্বর | |||||||
| 1 | কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ | 100 | 61.00 | CQ: 25.00, MCQ: 36.00 | 100 | 61 | A- | 3.50 | 90 |
| 2 | হাদিস শরীফ | 100 | 66.00 | CQ: 35.00, MCQ: 31.00 | 100 | 66 | A- | 3.50 | 92 |
| 3 | আকাইল ও ফিকহ | 100 | 50.00 | CQ: 17.00, MCQ: 33.00 | 100 | 50 | F | 0 | 90 |
| 4 | আরবী ১ম পত্র | 100 | 44.00 | Written: 44.00 | 100 | 44 | C | 2.00 | 93 |
| 5 | আরবী ২য় পত্র | 100 | 48.00 | Written: 48.00 | 100 | 48 | C | 2.00 | 89 |
| 6 | ইসলামের ইতিহাস | 100 | 55.00 | MCQ: 28.00, CQ: 27.00 | 100 | 55 | B | 3.00 | 90 |
| 7 | বাংলা ২য় পত্র | 100 | 53.00 | MCQ: 26.00, CQ: 27.00 | 100 | 53 | B | 3.00 | 84 |
| 8 | ইংরেজী ২য় পত্র | 100 | 56.00 | Written: 56.00 | 100 | 56 | B | 3.00 | 92 |
| 9 | গণিত | 100 | 62.00 | MCQ: 25.00, CQ: 37.00 | 100 | 62 | A- | 3.50 | 100 |
| 10 | Information & Communication Technology | 50 | 38.00 | CQ: 18.00, Practical: 20.00 | 50 | 38 | A | 4.00 | 41 |
| 11 | Qirat & Amal Akhlaq | 50 | 0.00 | 50 | 0 | F | 0.00 | 47 | |
| 12 | বাংলা | 100 | 45.00 | MCQ: 19.00, CQ: 26.00 | 100 | 45 | C | 2.00 | 76 |
| 13 | ইংরেজী | 100 | 35.00 | Written: 35.00 | 100 | 35 | D | 1.00 | 71 |
| সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | চুড়ান্ত CGPA | সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ CGPA | সর্বমোট নম্বর | চুড়ান্ত গ্রেড | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613.00 | 0.00 | 1039 | 4.77 | 1200.00 | F | 134 |
|
1. তোমার মধ্যে ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে। অকৃতকার্য বিষয়গুলোতে বাড়তি মনোযোগ দিলে দ্রুত উন্নতি সম্ভব।
|
|
|
|