|
|
ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসাপৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ ৫৩৩, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ ইংঅর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী |
|
|
|
| ক্রমিক | বিষয় | অর্ধ বার্ষিক | সর্বমোট নম্বর | সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | গ্রেড | জিপিএ | সর্বোচ্চ নম্বর | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর | বিস্তারিত নম্বর | |||||||
| 1 | কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ | 100 | 48.00 | CQ: 10.00, MCQ: 38.00 | 100 | 48 | F | 0 | 90 |
| 2 | হাদিস শরীফ | 100 | 60.00 | CQ: 23.00, MCQ: 37.00 | 100 | 60 | A- | 3.50 | 92 |
| 3 | আকাইল ও ফিকহ | 100 | 38.00 | CQ: 10.00, MCQ: 28.00 | 100 | 38 | F | 0 | 90 |
| 4 | আরবী ১ম পত্র | 100 | 26.00 | Written: 26.00 | 100 | 26 | F | 0.00 | 93 |
| 5 | আরবী ২য় পত্র | 100 | 45.00 | Written: 45.00 | 100 | 45 | C | 2.00 | 89 |
| 6 | ইসলামের ইতিহাস | 100 | 48.00 | MCQ: 25.00, CQ: 23.00 | 100 | 48 | C | 2.00 | 90 |
| 7 | বাংলা ২য় পত্র | 100 | 37.00 | MCQ: 19.00, CQ: 18.00 | 100 | 37 | F | 0 | 84 |
| 8 | ইংরেজী ২য় পত্র | 100 | 59.00 | Written: 59.00 | 100 | 59 | B | 3.00 | 92 |
| 9 | গণিত | 100 | 81.00 | MCQ: 29.00, CQ: 52.00 | 100 | 81 | A+ | 5.00 | 100 |
| 10 | Information & Communication Technology | 50 | 33.00 | CQ: 13.00, Practical: 20.00 | 50 | 33 | A- | 3.50 | 41 |
| 11 | Qirat & Amal Akhlaq | 50 | 0.00 | 50 | 0 | F | 0.00 | 47 | |
| 12 | বাংলা | 100 | 21.00 | MCQ: 9.00, CQ: 12.00 | 100 | 21 | F | 0 | 76 |
| 13 | ইংরেজী | 100 | 26.00 | Written: 26.00 | 100 | 26 | F | 0.00 | 71 |
| সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | চুড়ান্ত CGPA | সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ CGPA | সর্বমোট নম্বর | চুড়ান্ত গ্রেড | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.00 | 0.00 | 1039 | 4.77 | 1200.00 | F | 134 |
|
1. হতাশ না হয়ে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করো। ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই তোমাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবে।
|
|
|
|