|
|
ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসাপৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ ৫৩৩, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ ইংঅর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী |
|
|
|
| ক্রমিক | বিষয় | অর্ধ বার্ষিক | সর্বমোট নম্বর | সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | গ্রেড | জিপিএ | সর্বোচ্চ নম্বর | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর | বিস্তারিত নম্বর | |||||||
| 1 | কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ | 100 | 47.00 | CQ: 10.00, MCQ: 37.00 | 100 | 47 | F | 0 | 90 |
| 2 | হাদিস শরীফ | 100 | 44.00 | CQ: 8.00, MCQ: 36.00 | 100 | 44 | C | 2.00 | 92 |
| 3 | আকাইল ও ফিকহ | 100 | 32.00 | CQ: 7.00, MCQ: 25.00 | 100 | 32 | F | 0 | 90 |
| 4 | আরবী ১ম পত্র | 100 | 18.00 | Written: 18.00 | 100 | 18 | F | 0.00 | 93 |
| 5 | আরবী ২য় পত্র | 100 | 7.00 | Written: 7.00 | 100 | 7 | F | 0.00 | 89 |
| 6 | ইসলামের ইতিহাস | 100 | 38.00 | MCQ: 28.00, CQ: 10.00 | 100 | 38 | F | 0 | 90 |
| 7 | বাংলা ২য় পত্র | 100 | 30.00 | MCQ: 11.00, CQ: 19.00 | 100 | 30 | F | 0 | 84 |
| 8 | ইংরেজী ২য় পত্র | 100 | 42.00 | Written: 42.00 | 100 | 42 | C | 2.00 | 92 |
| 9 | গণিত | 100 | 60.00 | MCQ: 25.00, CQ: 35.00 | 100 | 60 | A- | 3.50 | 100 |
| 10 | Information & Communication Technology | 50 | 31.00 | CQ: 11.00, Practical: 20.00 | 50 | 31 | A- | 3.50 | 41 |
| 11 | Qirat & Amal Akhlaq | 50 | 0.00 | 50 | 0 | F | 0.00 | 47 | |
| 12 | বাংলা | 100 | 19.00 | MCQ: 13.00, CQ: 6.00 | 100 | 19 | F | 0 | 76 |
| 13 | ইংরেজী | 100 | 6.00 | Written: 6.00 | 100 | 6 | F | 0.00 | 71 |
| সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | চুড়ান্ত CGPA | সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ CGPA | সর্বমোট নম্বর | চুড়ান্ত গ্রেড | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.00 | 0.00 | 1039 | 4.77 | 1200.00 | F | 134 |
|
1. ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের দুর্বলতাগুলো সংশোধনের চেষ্টা করো। আন্তরিক পরিশ্রমের বিকল্প নেই।
|
|
|
|